Thumbnail | Code | Longueur | Diamètre | Câble | Pack |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MN4013D10A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | Jeu de 20 |
![]() | MN4013D10B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | Jeu de 20 |
![]() | MN4013D15A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | Jeu de 20 |
![]() | MN4013D15B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | Jeu de 20 |
![]() | MN4013D25A/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | Jeu de 20 |
![]() | MN4013D25B/S | 13 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | |
![]() | MN4018D10A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 100 cm | Jeu de 20 |
![]() | MN4018D15A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 150 cm | Jeu de 20 |
![]() | MN4018D25A/S | 18 mm | 0,40 mm | 2 x 250 cm | Jeu de 20 |
Description
· Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu’une insertion atraumatique.
· Fournissent un excellent enregistrement et une stimulation efficace.
Produits proposés en 10 couleurs différentes: A/S
B/S
Informations complémentaires
Code | MN4013D10A/S, MN4013D10B/S, MN4013D15A/S, MN4013D15B/S, MN4013D25A/S, MN4013D25B/S, MN4018D10A/S, MN4018D15A/S, MN4018D25A/S |
---|---|
Longueur | 13 mm, 18 mm |
Diamètre | 0,40 mm |
Câble | 2 x 100 cm, 2 x 150 cm, 2 x 250 cm |
Pack | Jeu de 20 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.