Thumbnail | Code | Longueur | Diamètre | Câble | Conn. | Pack |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MN4013HD10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013HD15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013HD25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013HD10S | 21 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013HD15S | 21 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013HD25S | 21 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013D10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013D10B | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013D15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013D15B | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013D25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc | |
![]() | MN4013D25B | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc | |
![]() | MN3512P150 | 12 mm | 0,35 mm | 8 cm | Pin 1 mm | 250 pc |
![]() | MN3518P150 | 18 mm | 0,35 mm | 8 cm | Pin 1 mm | 250 pc |
![]() | MN3512P100 | 12 mm | 0,35 mm | 8 cm | Pin 1 mm | 100 pc |
![]() | MN3512F110 | 12 mm | 0,35 mm | Pin 1 mm | 250 pc | |
![]() | MN3010F007 | 10 mm | 0,35 mm | Pin 0,7 mm | 40 pc |
Description
· Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu’une insertion atraumatique.
· Fournissent un excellent enregistrement et une stimulation efficace.
Ø 1,5 mm TP DIN 42802
Configurations de couleurs: S
B
Informations complémentaires
Code | MN3010F007, MN3512F110, MN3512P100, MN3512P150, MN3518P150, MN4013D10B, MN4013D10S, MN4013D15B, MN4013D15S, MN4013D25B, MN4013D25S, MN4013HD10S, MN4013HD15S, MN4013HD25S |
---|---|
Longueur | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 18 mm, 21 mm |
Diamètre | 0,35 mm, 0,40 mm |
Câble | 100 cm, 150 cm, 250 cm, 8 cm |
Conn. | Pin 0,7 mm, Pin 1 mm |
Pack | 100 pc, 24 pc, 250 pc, 40 pc |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.