Thumbnail | Code | Longueur | Diamètre | Câble | Pack |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TT03MN4018D/10 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 100 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT03MN4018D/15 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 150 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT03MN4018D/25 | 18 mm | 0,40 mm | 3 x 250 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT05MN4013D/10 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 100 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT05MN4013D/15 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 150 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT05MN4013D/25 | 13 mm | 0,40 mm | 5 x 250 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT05MN4018D/10 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 100 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT05MN4018D/15 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 150 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT05MN4018D/25 | 18 mm | 0,40 mm | 5 x 250 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT10MN4013D/10 | 13 mm | 0,40 mm | 10 x 100 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT10MN4013D/15 | 13 mm | 0,40 mm | 10 x 150 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT10MN4013D/25 | 13 mm | 0,40 mm | 10 x 250 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT10MN4018D/10 | 18 mm | 0,40 mm | 10 x 100 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT10MN4018D/15 | 18 mm | 0,40 mm | 10 x 150 cm | Jeu de 20 |
![]() | TT10MN4018D/25 | 18 mm | 0,40 mm | 10 x 250 cm | Jeu de 20 |
Description
· Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu’une insertion atraumatique.
· Fournissent un excellent enregistrement et une stimulation efficace.
Ø 1,5 mm DIN 42802
Versions compatibles IRM disponibles sur demande
Par 3
Par 5
Par 10
Informations complémentaires
Code | TT03MN4013D/10, TT03MN4013D/15, TT03MN4013D/25, TT03MN4018D/10, TT03MN4018D/15, TT03MN4018D/25, TT05MN4013D/10, TT05MN4013D/15, TT05MN4013D/25, TT05MN4018D/10, TT05MN4018D/15, TT05MN4018D/25, TT10MN4013D/10, TT10MN4013D/15, TT10MN4013D/25, TT10MN4018D/10, TT10MN4018D/15, TT10MN4018D/25 |
---|---|
Longueur | 13 mm, 18 mm |
Diamètre | 0,40 mm |
Câble | 10 x 100 cm, 10 x 150 cm, 10 x 250 cm, 3 x 100 cm, 3 x 150 cm, 3 x 250 cm, 5 x 100 cm, 5 x 150 cm, 5 x 250 cm |
Pack | Jeu de 20 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.