Thumbnail | Code | Longueur | Diamètre | Câble | Pack |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MN4013HD10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc |
![]() | MN4013HD15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc |
![]() | MN4013HD25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc |
![]() | MN4013CD10S | 21 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc |
![]() | MN4013CD15S | 21 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc |
![]() | MN4013CD25S | 21 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc |
Description
· Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu’une stimulation optimale.
· Réduisent le risque de rupture de l’aiguille.
Ø 1,5 mm DIN 42802
Informations complémentaires
Code | MN4013CD10S, MN4013CD15S, MN4013CD25S, MN4013HD10S, MN4013HD15S, MN4013HD25S |
---|---|
Longueur | 13 mm, 21 mm |
Diamètre | 0,40 mm |
Câble | 100 cm, 150 cm, 250 cm |
Pack | 24 pc |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.