Thumbnail | Code | Longueur | Diamètre | Câble | Pack |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MN4022D10S | 22 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc |
![]() | MN4022D15S | 22 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc |
![]() | MN4022D25S | 22 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc |
![]() | MN4013D10S | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc |
![]() | MN4013D10B | 13 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc |
![]() | MN4013D15S | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc |
![]() | MN4013D15B | 13 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc |
![]() | MN4013D25S | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc |
![]() | MN4013D25B | 13 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc |
![]() | MN4018D10S | 18 mm | 0,40 mm | 100 cm | 24 pc |
![]() | MN4018D15S | 18 mm | 0,40 mm | 150 cm | 24 pc |
![]() | MN4018D25S | 18 mm | 0,40 mm | 250 cm | 24 pc |
Description
· Garantissent une excellente stabilité de signal ainsi qu’une insertion atraumatique.
· Fournissent un excellent enregistrement et une stimulation efficace.
Presa di sicurezza Ø 1,5 mm DIN 42802
Version compatibles IRMdisponibles sur demande
Configurations de couleurs: S
B
Informations complémentaires
Code | MN4013D10B, MN4013D10S, MN4013D15B, MN4013D15S, MN4013D25B, MN4013D25S, MN4018D10S, MN4018D15S, MN4018D25S, MN4022D10S, MN4022D15S, MN4022D25S |
---|---|
Longueur | 13 mm, 18 mm, 22 mm |
Diamètre | 0,40 mm |
Câble | 100 cm, 150 cm, 250 cm |
Pack | 24 pc |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.